Gráfico Resumo:
|
| | | Bruno Antonio Costanzo 1780- | Pasquale Carbone - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Paulino Gangemi - | ![]() | | Pasquale Severio Costanzo 1813- | ![]() | Saverio Costanzo 1845-1930 (84) | ![]() | Francesca Carbone 1814- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Cesario Colomba 1784- | Teresa Vasapollo - | ||||||||||
| Arcangelo Gangemi 1885-1942 (57) |
| Francesca Caterina Costanzo 1889-1980 (90) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Teresa Torentella - | ![]() | | Frank Lazzaro - | ![]() | Maria Lazzaro 1847-1938 (91) | ![]() | Catherine Russo - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Estatísticas
Gráfico Ampulheta
Gráfico Ancestrais
Gráfico Círculo
Gráfico de descendência
Gráfico tempo de vida
Relacionamentos
Álbum de família
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Locais
Pessoas
Ramos
Reposição
Titulo da Mídia
Exibir Dia
Relatório de Data de Casamento e Lugar
Pesquisa Normal

Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


