Grafico Compatto:
|
| Pasquale Severio Costanzo 1813- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Bruno Antonio Costanzo 1837-1925 (88) | ![]() | Domenico Costanzo 1876- | ![]() | Filomena Nicolina Ruffo 1848-1919 (70) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Francesca Carbone 1814- | | | | ||||||||||
| Quintino Costanzo 1910-1984 (73) |
| Grazia Maria DeGeorgio 1915-1989 (74) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | Francesco Vocisano - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Matteo Orlando - | ![]() | Maria Carmela Pasqualina Orlando 1883- | ![]() | Caterina Vocisano - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | Elisabetta Battista - | | | ||||||||||






Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Elenco Archivi
Elenco delle Famiglie
Elenco delle Persone
Gerarchia dei Luoghi
Rami
Lista degli oggetti multimediali
Guarda il giorno
Rapporto Famiglia
Ricerca Generale

Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico


