Compact Chart:
|
Josephe Ietto - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Domenico Ietto 1848-1917 (69) | ![]() | Giovanni Nicola Ietto 1882-1964 (82) | ![]() | Caterina Feroni - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Domenico Antonio Ietto 1907-1984 (77) |
| Private | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Maria Collela - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
|
![]() |
Compact Chart:
|
Josephe Ietto - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Domenico Ietto 1848-1917 (69) | ![]() | Giovanni Nicola Ietto 1882-1964 (82) | ![]() | Caterina Feroni - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Domenico Antonio Ietto 1907-1984 (77) |
| Private | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Maria Collela - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |