Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | (Family name unknown) | ALL
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | McCarthy | 1 |
2 | McLeod | 1 |
3 | Madonna | 3 |
4 | Mae | 1 |
5 | Mafrici | 1 |
6 | Maiuto | 5 |
7 | Malara | 1 |
8 | La Malfa | 2 |
9 | Malfitano | 1 |
10 | Malik | 1 |
11 | Maloni | 1 |
12 | Mandracchia | 1 |
13 | Maniscalco | 2 |
14 | Manzoni | 1 |
15 | Marabello | 1 |
16 | Marcellini | 1 |
17 | Marino | 4 |
18 | Maritato | 2 |
19 | Marquart | 1 |
20 | Marshall | 4 |
21 | Marsico | 1 |
22 | De Marte | 1 |
23 | Martelli | 1 |
24 | Mastalerz | 1 |
25 | Mathias | 1 |
26 | Matranga? | 1 |
27 | Maugeri | 1 |
28 | Mazzone | 2 |
29 | Mazzuchelli | 1 |
30 | Meckley | 4 |
31 | Meehan | 1 |
32 | Megardon | 1 |
33 | Meintel | 1 |
34 | Melissari | 1 |
35 | de Mello | 1 |
36 | Messina | 1 |
37 | Meyers | 1 |
38 | Mileto | 1 |
39 | Miller | 2 |
40 | Milone | 1 |
41 | Minissi | 1 |
42 | Mitvalsky | 1 |
43 | Morgante | 1 |
44 | Morizzi | 1 |
45 | Morris | 2 |
46 | Moschella | 2 |
47 | Motta | 1 |
48 | Mucera | 1 |
49 | Musitano | 4 |
50 | Musolino | 1 |
51 | Mussolino | 1 |
Total individuals: 76 Total Names: 51 |